Вторник, 23.04.2024, 23:52
Трековая комиссия
Мотоциклетной федерации России
Основное меню
Разделы новостей
Россия
Серия Гран-При
Чемпионаты мира
Чемпионаты Европы
Иностранные лиги
Другие соревнования
Украина, Латвия
Мотогонки на льду
Основные ссылки
 
Главная » 2010 » Октябрь » 25 »
Во Владивостоке закончился командный чемпионат 2010

24 октября во Владивостоке закончился командный чемпионат России. "Восток", уже завоевавший звание чемпиона 2010 года, в заключительной гонке еще раз доказал свое превосходство над "Турбиной". Балаковский клуб был разгромлен со счетом 59:31.

Владивосток (24.10.2010)

СК "Турбина" (Балаково) - 31
1. Роман Поважный (3 2 П 2 3 3) 13
2. Денис Носов (0 1 1 2 1 2) 7
3. Александр Олейников (0 1 0 0 0 0) 1
4. Андрей Кудряшов (2* 0 2 0 1 1) 6+1
5.
6. Даниил Литвинов (3 0 0 1* 0 0) 4+1

"Восток" (Владивосток) - 59
7. Ренат Гафуров (С 3 2* 1* 1*) 7+3
8. Вадим Тарасенко (1* 1 3 3 2*) 10+2
9. Алексей Харченко (2 3 2* 1 2) 10+1
10. Иван Лысик (1 2* 1 1 0) 5+1
11. Григорий Лагута (2* 3 3 2* 2) 12+2
12. Артем Лагута (3 3 3 3 3) 15

Результаты заездов.
1. Поважный Харченко Тарасенко Носов. 3-3
2. Литвинов Кудряшов Лысик Гафуров-C. 1-5 (4:8)
3. Харченко Г.Лагута Носов Олейников. 5-1 (9:9)
4. А.Лагута Поважный Тарасенко Кудряшов. 4-2 (13:11)
5. Гафуров Лысик Олейников Поважный. 5-1 (18:12)
6. А.Лагута Харченко Носов Литвинов. 5-1 (23:13)
7. Г.Лагута Кудряшов Лысик Олейников. 4-2 (27:15)
8. Тарасенко Носов Лысик Кудряшов. 4-2 (31:17)
9. Г.Лагута Поважный Харченко Литвинов. 4-2 (35:19)
10. А.Лагута Гафуров Носов Олейников. 5-1 (40:20)
11. А.Лагута Носов Литвинов Лысик. 3-3 (43:23)
12. Поважный Харченко Гафуров Олейников. 3-3 (46:26)
13. Тарасенко Г.Лагута Кудряшов Литвинов. 5-1 (51:27)
14. А.Лагута Тарасенко Кудряшов Олейников. 5-1 (56:28)
15. Поважный Г.Лагута Гафуров Литвинов. 3-3 (59:31)


Раздел новостей: Россия | Просмотров: 2750
Всего комментариев: 0
Информация
Форма входа
Логин:
Пароль:
Поиск

Архив новостей
«  Октябрь 2010  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Статистика
При использовании информациигиперссылка на сайт обязательна.
Copyright © 2024