Вторник, 05.11.2024, 15:32
Трековая комиссия
Мотоциклетной федерации России
Основное меню
Разделы новостей
Россия
Серия Гран-При
Чемпионаты мира
Чемпионаты Европы
Иностранные лиги
Другие соревнования
Украина, Латвия
Мотогонки на льду
Основные ссылки
 
Главная » 2009 » Ноябрь » 16 »
Статистика команд российской лиги-2009
 
Результаты гонщиков упорядочены по среднезаездному результату.

СК "Турбина" (Балаково)
 
M, Гонщик, Г , З , О , Б , СО , СРЗ
1. Эмиль САЙФУТДИНОВ, 8 , 31 , 85 , 4 , 89 , 2.871
3. Денис ГИЗАТУЛЛИН , 8 , 37 , 79 , 8 , 87 , 2.351
6. Роман ПОВАЖНЫЙ , 8 , 36 , 77.5 , 5 , 82.5 , 2.292
8. Семен ВЛАСОВ , 7 , 29 , 54 , 7 , 61 , 2.103
12. Денис САЙФУТДИНОВ, 8 , 27 , 35 , 8 , 43 , 1.593
13. Андрей КУДРЯШОВ , 8 , 29 , 37 , 7 , 44 , 1.517
14. Александр ЛОКТАЕВ, 7 , 23 , 26 , 7 , 33 , 1.435
17. Владимир БОРОДУЛИН, 4 , 10 , 10 , 1 , 11 , 1.100
29. Сергей КУЗИН , 4 , 9 , 5 , 3 , 8 , 0.889
Не классифицирован:
6. Максим ЛОБЗЕНКО , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0.000
 
"Восток"(Владивосток)
 
M, Гонщик, Г , З , О , Б , СО , СРЗ
2. Григорий ЛАГУТА , 8 , 39 , 100 , 4 , 104 , 2.667
4. Артем ЛАГУТА , 8 , 35 , 77.5 , 4 , 81.5 , 2.329
5. Ренат ГАФУРОВ , 8 , 38 , 83 , 5 , 88 , 2.316
9. Алексей ХАРЧЕНКО , 8 , 34 , 58 , 10 , 68 , 2.000
10. Руслан ГАТИЯТОВ , 6 , 19 , 28 , 8 , 36 , 1.895
20. Вадим ТАРАСЕНКО , 7 , 24 , 16 , 3 , 19 , 0.792
23. Марат ГАТИЯТОВ , 4 , 10 , 7 , 0 , 7 , 0.700
25. Александр МАРИНЮК, 5 , 16 , 4 , 1 , 5 , 0.313
26. Михаил КРЕМЕР , 5 , 10 , 2 , 1 , 3 , 0.300
Не классифицированы:
1. Максим КАРАЙЧЕНЦЕВ, 1 , 4 , 8 , 0 , 8 , 2.000
3. Вячеслав КАЗАЧУК , 1 , 4 , 3 , 1 , 4 , 1.000
4. Михаил СКАЧКО , 2 , 5 , 1 , 0 , 1 , 0.200
 
"Мега-Лада" (Тольятти)
 
M, Гонщик, Г , З , О , Б , СО , СРЗ
7. Даниил ИВАНОВ , 7 , 32 , 66 , 2 , 68 , 2.125
11. Сергей ДАРКИН , 7 , 33 , 56 , 1 , 57 , 1.727
15. Роман ИВАНОВ , 8 , 35 , 42 , 2 , 44 , 1.257
16. Илья БОНДАРЕНКО , 8 , 35 , 35 , 6 , 41 , 1.171
18. Олег КУРГУСКИН , 4 , 9 , 7 , 2 , 9 , 1.000
21. Сергей КАРАЧИНЦЕВ, 8 , 31 , 18 , 4 , 22 , 0.745
22. Олег БЕСЧАСТНОВ , 8 , 29 , 18 , 3 , 21 , 0.724
24. Виталий БЕЛОУСОВ , 7 , 22 , 9 , 1 , 10 , 0.455
Не классифицированы:
2. Евгений СИДОРИН , 2 , 5 , 6 , 0 , 6 , 1.200
5. Сергей СЫГРЫШЕВ , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0.000
 
 
 
Раздел новостей: Россия | Просмотров: 2319
Всего комментариев: 0
Информация
Форма входа
Поиск

Архив новостей
«  Ноябрь 2009  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Статистика
При использовании информациигиперссылка на сайт обязательна.
Copyright © 2024