Виктор Кулаков и Илья Чалов снова стали лучшими в составе своего
польского клуба.
В матче шестого тура оба записали на свой счет по двузначной сумме очков
с бонусами и обеспечили Рыбнику победу на домашнем треке над ВАНДОЙ из
Кракова со счетом 50:40.
Рыбник (26.05.2013)
ЗКС Рыбник - 50
9. Виктор Кулаков (2,2*,2*,1*,3) 10+3
10. Роман Хромик (0,3,3,2,0) 8
11. Илья Чалов (1,3,2*,3,1) 10+1
12. Михал Митко (3,1,3,2,0) 9
13. Льюис Бриджер (2*,2,1,d) 5+1
14. Каспер Ворына (1*,1*,1) 3+2
15. Алекс Згардзински (G) (2,3,w) 5
Ванда Краков - 40
1. Тимо Лахти (3,2,3,2,2,2*) 14+1
2. Павел Сташек (1,0,2*,3,3,3) 12+1
3. Тобиас Кронер (2,3,1,1,1*) 8+1
4. Лукаш Янковски (G) (d,0,d) 0
5. Саймое Стеад (1,1,1,0) 3
6. Марцин Вавжиняк (3,0,0) 3
7. Миколай Дроздовски (0,0,t) 0
Еще более результативным среди российских гонщиков второй польской лиги в
этом туре оказался Виталий Белоусов. Выступая в гостях против КСМ
Кросно он набрал четырнадцать очков и бонус в шести заездах, но Пила
все-таки проиграла 39:51.
Кросно (26.052013)
КСМ Кросно - 51
9. Тобиас Буш (3,1,3,1) 8
10. Адриан Шевчиковски (0,2*,0,1*) 3+2
11. Макс Дилгер (2,3,2,3,0) 10
12. Шимон Келбаса (1*,0,1*,2*) 4+3
13. Мариуш Ферлей (3,2,2*,2,1) 10+1
14. Матеуш Вечорек (1,0,1) 2
15. Кристиан Пищек (3,3,2*,3,3) 14+1
Виктория Пила - 39
1. Петр Свист (2,1*,1,2,2*) 8+2
2. Николай Б.Якобсен (1*,2,0,2) 5+1
3. Дакота Норт (0,1,3,0,w) 4
4. Виталий Белоусов (3,3,2*,3,d,3) 14+1
5. Кшиштоф Пецина (1,1,3,1) 6
6. Патрик Качмаж (2,w,0) 2
7. Лукаш Качмарек (w,w,0) 0
|