|
Главная » 2012 » Декабрь » 16 »
Результаты полуфинала ЛЧР в Каменске-Уральском (2-й день) | |
По
сумме двух дней соревнований победителем полуфинала ЛЧР в Каменске-Уральском стал гонщик
из Тольятти Дмитрий Хомицевич. На одно очко меньше у Игоря Кононова, а
третье место у Эдуарда Крысова.
Путевку в финал также завоевал представитель хозяев льда Вячеслав
Свитек. Место запасного досталось Евгению Шарову из Стерлитамака.
Каменск-Уральский (16.12.2012)
1. Игорь Кононов (Стерлитамак) (3 3 3 3 3) 15
2. Дмитрий Хомицевич (Тольятти) (3 3 3 3 2) 14
3. Эдуард Крысов (Новосибирск) (3 2 3 2 3) 13
4. Вячеслав Свитек (Каменск-Уральский) (2 1 3 3 2) 11
5. Евгений Шаров (Стерлитамак) (2 2 2 2 3) 11
6. Артем Акулов (Каменск-Уральский) (1 1 2 3 3) 10
7. Даниил Голошейкин (Благовещенск) (1 3 2 2 1) 9
8. Рустам Акумбаев (Каменск-Уральский) (2 2 2 1 2) 9
9. Александр Родин (Шадринск) (3 0 1 2 1) 7
10. Алексей Аброськин (Саранск) (1 3 1 1 0) 6
11. Станислав Стуков (Шадринск) (0 2 0 1 2) 5
12. Павел Тюшняков (Шадринск) (2 1 Ф 0 И) 3
13. Геннадий Синица (Новосибирск) (0 И 1 1 1) 3
14. Максим Масликов (Саранск) (1 0 0 0 1) 2
15. Андрей Шайкин (Саранск) (0 1 0 0 0) 1
16. Дмитрий Деев (Тюмень) (0 С НС НС НС) 0
Результат полуфинала.
1. Дмитрий Хомицевич (Тольятти) - (15 + 14) 29
2. Игорь Кононов (Стерлитамак) - (13 + 15) 28
2. Эдуард Крысов (Новосибирск) - (14 + 13) 27
4. Вячеслав Свитек (Каменск-Уральский) - (12 + 11) 23
5. Евгений Шаров (Стерлитамак) - (10 + 11) 21
6. Даниил Голошейкин (Благовещенск) - (10 + 9) 19+3
7. Артем Акулов (Каменск-Уральский) - (9 + 10) 19+2
9. Рустам Акумбаев (Каменск-Уральский) - (7 + 9) 16
8. Александр Родин (Шадринск) - (7 + 7) 14
10. Алексей Аброськин (Саранск) - (6 + 6) 12
14. Станислав Стуков (Шадринск) - (3 + 5) 8
11. Геннадий Синица (Новосибирск) - (5 + 3) 8
13. Павел Тюшняков (Шадринск) - (3 + 3) 6
15. Максим Масликов (Саранск) - (3 + 2) 5
12. Дмитрий Деев (Тюмень) - (3 + 0) 3
16. Андрей Шайкин (Саранск) - (0 + 1) 1
Источник информации
www.speedway-press.ru
|
Раздел новостей: Мотогонки на льду |
Просмотров: 3572
|
|
|
|