Клуб Ландсхут, за который выступает Ренат Гафуров, в ответном матче
финального поединка добился ничьей в Штральзунде и завоевал титул
чемпиона Германии. Наибольшее количество очков в рядах гостей набрали
Мартин Смолински - 13+1(7), Миккель Михельсен - 13+1(6) и Ренат Гафуров -
10+2(7). У хозяев трека отличились Рафал Оконевски - 18(6) и Никлас
Порсинг - 10+1(6).
Штральзунд (21.10.2012)
MC Nordstern Stralsund - 42 9. Mikkel Bech Jensen (3,0,0,R,2,2) 7
10. Nicklas Porsing (0,3,2*,2,3,0) 10+1
11. Tobias Busch (1,2,1,0,0,0) 4
12. Rafal Okoniewski (3,3,3,3,3,3) 18
13. Mathias Schultz (1,0,2*,0) 3+1
14. Roberto Haupt
AC Landshut - 42 1. Martin Smolinski (1*,3,2*,2,2,1,2) 13+1
2. Renat Gafurov (2,2,R,1*,1,1*,3) 10+2
3. Mikkel Michelsen (2,1,3,3,3,1*) 13+1
4. Jakub Jamrog (0,1,1,1*,1) 4+1
5. Christian Hefenbrock (0,0,2) 2
Результаты заездов. 1. Jensen, Gafurov, Smolinski, Porsing. 3:3
2. Okoniewski, Michelsen, Busch, Jamrog. 4:2 (7:5)
3. Porsing, Gafurov, Schultz, Hefenbrock. 4:2 (11:7)
4. Smolinski, Busch, Michelsen, Jensen. 2:4 (13:11)
5. Okoniewski, Porsing, Jamrog, Gafurov-R. 5:1 (18:12)
6. Michelsen, Smolinski, Busch, Schultz. 1:5 (19:17)
7. Okoniewski, Smolinski, Gafurov, Jensen. 3:3 (22:20)
8. Michelsen, Porsing, Gafurov, Busch. 2:4 (24:24)
9. Okoniewski, Schultz, Jamrog, Hefenbrock. 5:1 (29:25)
10. Okoniewski, Smolinski, Gafurov, Schultz. 3:3 (32:28)
11. Porsing, Hefenbrock, Jamrog, Jensen-R. 3:3 (35:31)
12. Michelsen, Jensen, Smolinski, Busch. 2:4 (37:35)
13. Gafurov, Jensen, Jamrog, Busch. 2:4 (39:39)
14. Okoniewski, Smolinski, Michelsen, Porsing. 3:3 (42:42)
Источник информации www.speedway-press.ru
|