В очередных матчах британской элит-лиги выступили Денис Гизатуллин и Ренат Гафуров. Денис Гизатуллин в составе Истбурна набрал девять очков и бонус в шести заездах в гостях против Пула.
Пул (05.09.2012)
Poole Pirates - 54
1. Chris Holder (2,3,3,1*) 9+1
2. Sam Masters (1*,0,0,0) 1+1
3. Darcy Ward (2*,3,2*,3,2*) 12+3
4. Piotr Pawlicki (3,1,3,3) 10
5. Krzysztof Kasprzak (3,3,3,2,3) 14
6. Ricky Kling (2,0,0,2*) 4+1
7. Linus Ekloef (0,1,3,0) 4
Eastbourne Eagles - 38
1. Scott Nicholls (G) (3,2,2,3,1) 11
2. Timo Lahti (0,0,1*) 1+1
3. Simon Gustafsson (0,1*,1*,1*) 3+3
4. Cameron Woodward (1,2,4!,F) 7
5. Lewis Bridger (R,1*,1,Ex) 2+1
6. Tyron Proctor (G) (1,2,R,2) 5
7. Denis Gizatullin (3,2,2,1*,1,0) 9+1
В Суиндоне против местного клуба в составе Бель Вью вышел на трек Ренат Гафуров. Россиянин провел все свои пять заездов и набрал четыре очка.
Суиндон (06.09.2012)
Swindon Robins - 56
1. Hans Andersen (3,3,1,2*) 9+1
2. Nick Morris (0,2*,Ex,3) 5+1
3. Peter Kildemand (2*,2,2*,3,2) 11+2
4. Jason Doyle (3,1*,3,2*,R) 9+2
5. Troy Batchelor (1*,3,1*,3) 8+2
6. Simon Stead (3,2*,2,3) 10+1
7. Dawid Lampart (1,2,Ex,1) 4
Belle Vue Aces - 39
1. Rory Schlein (1*,3,6!,1,3) 14+1
2. Sam Masters (G) (2,0,0,2,0) 4
3. Mark Lemon R/R
4. Renat Gafurov (1,R,2,0,1) 4
5. Artur Mroczka (0,0,0) 0
6. Josh Grajczonek (0,1,1,2,0) 4
7. Ales Dryml (2,3,1,6!,0,0,1) 13
|