В тринадцатом туре шведской элитсерии клубы братьев Лагут выступали в
роли хозяев трека и одержали победы над своми соперниками. СМЕДЕРНА без
особых затруднений взяла верх над Вастервиком. Лучшими в ее составе
стали Петер Карлссон - 13+1 и Григорий Лагута - 11+1(4). Вернувшийся в
строй после травмы Андреас Йонссон отметился десятью очками и бонусом.
Самым результативным у Вастервика в отсутствие Криса Харриса оказался
Трой Батчелор - 11(6).
Эскильстуна (06.08.2013)
Смедерна Эскильстуна - 59
1. Григорий Лагута (2*,3,3,3) 11+1
2. Магнус Зеттерстрем (3,1,2*,1*) 7+2
3. Петер Карлссон (3,2*,3,2,3) 13+1
4. Кшиштоф Бучковски (1,3,1,0) 5
5. Андреас Йонссон (2,3,2,2*,1) 10+1
6. Линус Эклоф (1,1*,0,2*) 4+2
7. Оливер Бернтзон (3,3,0,3) 9
Спидвей Вастервик - 31
1. Даниэль Нермарк (1,0,2,3,0) 6
2. Крис Харрис R/R
3. Томаш Енджеяк (0,0,0,1,0) 1
4. Ханс Андерсен (2,0,1,1*,3,0) 7+1
5. Трой Батчелор (3,1,2,2,1,2) 11
6. Людвиг Линдгрен (2,2,0,1*,1) 6+1
7. Даниэль Давидссон (R,0,0) 0
Стокгольм (06.08.2013)
Хаммарбю Стокгольм - 46
1. Гжегош Валасек (0,3,2,2*) 7+1
2. Артем Лагута (3,3,0,3) 9
3. Леон Мадсен (3,3,2,2*,0) 10+1
4. Микаэль Макс (0,0) 0
5. Кеннет Бьерре (2,2,2,3,2) 11
6. Себастьян Алден (0,1*,0,3,0) 4+1
7. Робин Аспегрен (1,2*,0,F,2*) 5+2
Пиратерна Мотала - 44
1. Пшемыслав Павлицки (2,2,3,1) 8
2. Линус Сундстрем (1*,1*,1,1) 4+2
3. Грег Хэнкок (1*,2,3,1,1) 8+1
4. Петр Павлицки (2,1,1*,0) 4+1
5. Матей Загар (3,3,3,R,3) 12
6. Антон Розен (3,0,1,1) 5
7. Фредрик Энгман (2*,0,1,0) 3+1
|