В пользу хозяев трека закончился матч первой польской лиги с участием
Рената Гафурова в Гданьске, где местный клуб взял верх над Люблином со
счетом 47:43. Одним из трех гонщиков в его составе, набравших по восемь
очков, стал Ренат Гафуров.
Гданьск (19.05.2013)
Выбжеже Гданьск - 47
9. Томас Йонассон (2*,1*,d) 3+2
10. Ренат Гафуров (3,2,1,1,1) 8
11. Артур Мрочка (0,0,2,3,3) 8
12. Давид Стахыра (1,3,d,0) 4
13. Роберт Мисковяк (2,0,1*,3,2) 8+1
14. Кристиан Пищек (3,3,2*,3,w) 11+1
15. Марсель Шимко (2*,1*,2) 5+2
ЛВ КМЖ Люблин - 43
1. Даниэль Еленевски (0,1*,0,1) 2+1
2. Карол Баран (1,2,3,0,1) 7
3. Павел Месенц (2*,2,2*,2,2) 10+2
4. Кэмерон Вудвард (3,1*,3,2,u) 9+1
5. Мацей Кучапа (3,3,3,1*,3) 13+1
6. Матеуш Лукашевски (1,0,0) 1
7. Аркадиуш Мадей (0,0,1) 1
В другом матче, состоявшемся в Грудзендзе, победы также добились хозяева
- ГКМ со счетом 52:38 нанес поражение ОСТРОВИИ, в рядах которой
выступал Денис Гизатуллин. Россиянин вместе со шведом Петером Карлссоном
отметился одиннадцатью очками, чуть не дотянувшись до украинца Андрея
Карпова - 12, ставшего самым результативным "грудзем" в этой гонке.
Грудзендз (19.05.2013)
ГКМ Грудзендз - 52
9. Скотт Николлс (1,2*,2*,2,2) 9+2
10. Андрей Карпов (3,3,3,3,w) 12
11. Норберт Косциух (1,2,u,2,0) 5
12. Кевин Волберт (3,0,2,0) 5
13. Крис Харрис (3,3,0,2*,3) 11+1
14. Матеуш Руйнер (2*,w,1) 3+1
15. Адриан Цифер (3,1,3) 7
ЖКС Островия Острув - 38
1. Петер Карлссон (2,3,1*,1,3,1) 11+1
2. Мариуш Сташевски (0,1,1,1) 3
3. Адам Скурницки (0,u/-) 0
4. Денис Гизатуллин (2,2,2,0,3,2) 11
5. Михал Щепаняк (2,1,3,0,1,3) 10
6. Дамина Михальски (w,d,w) 0
7. Марцин Новак (1,0,1,1) 3
|