Виктор Голубовский успешно выступил в первом финальном матче второй
польской лиги в составе клуба "Колеяж" Равич. На своем треке гонщики из Равича разгромили Рыбник 62:28. Виктор Голубовский
набрал двенадцать очков и два бонуса.
Равич (02.09.2012)
Kolejarz Rawag Rawicz - 62
9. Eric Andersson (3,3,3,3,2) 14
10. Piotr Dym ZZ
11. Szymon Kielbasa (2*,1*,2*,2*,3,3) 13+4
12. Slawomir Musielak (2*,3,2,3,2*,1*) 13+3
13. Viktor Golubovskij (2,3,3,2*,2*) 12+2
14. Anton Rosen (2,1,2*,3,2*) 10+2
15. Adrian Gala (d,w,u) 0
ROW Rybnik - 28
1. Adrian Szewczykowski (1,0,w,0) 1
2. Mikkel B. Jensen (0,3,1,1,1,3) 9
3. Roman Chromik (1,2,d,d,1,1) 5
4. Jacek Rempala (d,0) 0
5. Jason Doyle (3,1,2,d,u/-) 6
6. Mathias Thoernblom (3,d,1,d,1,0) 5
7. Lukasz Piecha (1,1) 2
Роман Поважный, выступающий за даугавпилсский "Локомотив", стал лучшим гонщиком своей команды в матче первой польской лиги против Люблина. В шести заездах он набрал 11 очков.
Люблин (02.09.2012)
LW KMZ Lublin - 57
9. Robert Miskowiak (2*,1,3,3,3) 12+1
10. Pawel Miesiac (3,3,1,2*,2*) 11+2
11. Daniel Jeleniewski (2,3,2,3,3) 13
12. Karol Baran (1*,2*,1*,2*) 6+4
13. Dawid Stachyra (1,2,1,3,2*) 9+1
14. Mateusz Borowicz (2*,1*,0) 3+2
15. Mateusz Lukaszewski (3,0,0) 3
Lokomotiv Daugavpils - 33
1. Mikael Max (1,1,2*,1*,0) 5+2
2. Jevgeny Karavackij (0,0,0) 0
3. Kjastas Puodzuks (3,3,0,1,1) 8
4. Vjacheslav Gieruckij (0,0,1) 1
5. Roman Povazhny (3,2,3,3,d,0) 11
6. Andrzej Lebedev (1,2*,0,2,2,1) 8+1
7. Ivan Pleshakov (0,0) 0
|