В одном из двух матчей первой польской лиги, состоявшихся в воскреcенье, клуб из
Гданьска c Ренатом Гафуровым одержал победу со счетом 52:38. Сразу
четыре гонщика команды хозяев трека набрали двузначную сумму очков.
Среди них оказался и Ренат Гафуров. В шести заездах он однажды
финишировал первым, трижды вторым и один раз на третьем месте, записав в
итоге на свой счет десять очков и два бонуса.
Первая лига
Гданьск (14.04.2013)
Wybrzeze Gdansk - 52
9. Томас Йонассон (3,2*,3,3,1*) 12+2
10. Ренат Гафуров (2*,3,d,1,2,2*) 10+2
11. Давид Стахыра (1,1*,2,2,2,3) 11+1
12. Артур Мрочка (3,2,1*,1*,2,3) 12+2
13. Роберт Мисковяк ZZ
14. Марцел Шимко (3,3,0,0) 6
15. Кристиан Пищек (0,1,d) 1
Orzel Lodz - 38
1. Рори Шлейн (1,3,3,0,3,1*) 11+1
2. Даниэль Кинг (0,0,3,1) 4
3. Ронни Ямрожи (0,0) 0
4. Даниэль Пытель (2,1,0,0) 3
5. Петер Килдеманд (2,t,2,3,3,2) 12
6. Марцин Бубел (1*,2,1,0) 4+1
7. Камил Пульчински (2,0,1*,1,0) 4+1
Во втором матче даугавпилсский ЛОКОМОТИВ на выезде уступил Грудзендзу
41:49. Самыми результативными в латвийской команде стали Кястас Пуоджукс
- 10 и Йоонас Килмакорпи - 8+2.
Роман Поважный в четырех заездах отметился семью очками, а Вадим
Тарасенко, начав гонку с технического схода, набрал затем шесть очков и
бонус и дважды опередил при этом одного из лидеров Грудзендза Криса
Харриса.
Первая лига
Грудзендз (14.04.2013)
GKM Grudziadz - 49
9. Крис Харрис (3,3,2,1,3) 12
10. ТОмаш Хжановски (d,1,1*,w) 2+1
11. Ноберт Косциух (3,1*,3,3,2*) 12+2
12. Кевин Волберт (2*,2,1,0,1*) 6+2
13. Скотт Николлс (2*,2,3,1,2) 10+1
14. Матеуш Руйнер (1,0,0) 1
15. Хуберт Ленговик (3,3,d) 6
Lokomotiv Daugavpils - 41
1. Йоонас Килмакорпи (1*,3,2,1*,1) 8+2
2. Максим Богданов (2,0,1*,2*) 5+2
3. Роман Поважный (1,3,3,w) 7
4. Вадим Тарасенко (d,1,3,2*,0) 6+1
5. Кястас Пуоджукс (0,2,2,3,3) 10
6. Анджей Лебедев (2,1,0,2) 5
7. Иван Плешаков (0,0) 0
Источник информации
www.speedway-press.ru
|