Первые две гонки за клуб EASTBOURNE
EAGLES, выступающий в британской элит-лиге, провел Денис Гизатуллин. Сначала на выезде "орлы" уступили
сопернику со счетом 40:49, а затем в ответной встрече взяли убедительный
реванш 52:41. Денису Гизатуллину удалось набрать два очка и бонус в
четырех заездах первой встречи, а на домашнем треке он неизменно
финишировал замыкающим.
Элит-лига
Лейксайд, 29 марта 2013 года
The Lakeside Hammers - 49
1. Петер Карлссон (1*,2,3,1,2) 9+1
2. Ким Нилссон (2,0,2*,1) 5+1
3. Льюис Бриджер (R,2*,3,Ex) 5+1
4. Петр Свидерски (1,3,0,2*) 6+1
5. Дейв Уатт (3,3,3,3,0) 12
6. Ричард Лоусон (2,0,1,2) 5
7. Роберт Меар (1*,0,3,3) 7+1
Eastbourne Eagles - 40
1. Бьярне Педерсен (3,1,2,2,3) 11
2. Тимо Лахти (0,F,0) 0
3. Симон Густафссон (3,2,0,3) 8
4. Кэмерон Вудвард (2*,1*,2,1) 6+2
5. Адам Шилдс (2,3,2,0,1) 8
6. Лукаш Дримл (3,1,1*,R,Ex) 5+1
7. Денис Гизатуллин (0,1*,1,0) 2+1
Элит-лига
Истбурн, 29 марта 2013 года
Eastbourne Eagles - 52
1. Бьярне Педерсен (2,3,3,3,3) 14
2. Тимо Лахти (0,0,2*,2*) 4+2
3. Симон Густафссон (0,1,1) 2
4. Кэмерон Вудвард (2,3,3,1) 9
5. Адам Шилдс (2,3,2,2*,0) 9+1
6. Лукаш Дримл (3,2*,3,1*,2,3) 14+2
7. Денис Гизатуллин (0,0,0) 0
The Lakeside Hammers - 41
1. Петер Карлссон (1,2,6!,1,2) 12
2. Ким Нилссон (3,0,M,0) 3
3. Льюис Бриджер (3,1,1,3,1*) 9+1
4. Петр Свидерски (1,0,0) 1
5. Дейв Уатт (3,2,0,R) 5
6. Ричард Лоусон (2,1*,1,2,1,0) 7+1
7. Роберт Меар (1*,1,0,2) 4+1
Источник информации
www.speedway-press.ru
|