Денис Гизатуллин в очередном матче британской элит-лиги вышел на трек
только дважды, а затем из-за технических проблем не смог продолжить
гонку.
Истбурн в итоге проиграл, уступив в Суиндоне хозяевам
трека шесть очков, хотя на стартовом отрезке матча выглядел сильнее.
Элит-лига (Суиндон, 25.04.2013)
Суиндон Робинс - 49
1. Ханс Андерсен (3,3,3,2*,2) 13+1
2. Ник Моррис (0,1,2,F) 3
3. Петер Килдеманд (0,2*,3,2) 7+1
4. Эдвард Кеннетт (2,3,2*,3,0) 10+1
5. Трой Батчелор (3,2,1,3) 9
6. Тодд Куртц (0,1,0) 1
7. Каспер Гомульски (2,2*,1*,1*,Ex) 6+3
Истбурн Иглс - 43
1. Бьярне Педерсен (2,0,3,1) 6
2. Тимо Лахти (1*,1,3,2*,1) 8+2
3. Симон Густафссон (3,F,1,3,3) 10
4. Кэмерон Вудворд (1,3,4!,2) 10
5. Адам Шилдс (1,0,1,0) 2
6. Лукаш Дримл (1,2,0,Ex,0,1) 4
7. Денис Гизатуллин (3,R) 3
Источник информации
www.speedway-press.ru
|