Среда, 24.04.2024, 10:18
Трековая комиссия
Мотоциклетной федерации России
Основное меню
Разделы новостей
Россия
Серия Гран-При
Чемпионаты мира
Чемпионаты Европы
Иностранные лиги
Другие соревнования
Украина, Латвия
Мотогонки на льду

Основные ссылки

 
Р Е Й Т И Н Г
гонщиков командного чемпионата 2007

Гонщик, Клуб, Г, З, О, Б, СО, Ср. б/б, СРЗ
1. Педерсен Ники , Мега-Лада , 1 , 5 , 15 , 0 , 15 , 3,00 , 3,00
2. Кжижаняк Яцек , Лукойл , 1 , 4 , 10 , 2 , 12 , 2,50 , 3,00
3. Сайфутдинов Эмиль , Мега-Лада , 11 , 49 , 129 , 7 , 136 , 2,63 , 2,78
4. Пуоджукс Кястас , Ураган , 4 , 20 , 53 , 0 , 53 , 2,65 , 2,65
5. Ли Ричардсон , СК Турбина , 2 , 10 , 25 , 1 , 26 , 2,50 , 2,60
6. Поважный Роман , СК Турбина , 12 , 55 , 133 , 9 , 142 , 2,42 , 2,58
7. Хэнкок Грег , Мега-Лада , 2 , 11 , 24 , 4 , 28 , 2,18 , 2,55
8. Валашек Гжегош , СК Турбина , 5 , 21 , 50 , 3 , 53 , 2,38 , 2,52
9. Хжановский Томаш , Ураган , 2 , 10 , 25 , 0 , 25 , 2,50 , 2,50
10. Салливан Райан , Мега-Лада , 3 , 14 , 34 , 0 , 34 , 2,43 , 2,43
11. Гизатуллин Денис , Лукойл , 12 , 59 , 141 , 1 , 142 , 2,39 , 2,41
12. Лагута Григорий , Восток , 11 , 51 , 119 , 3 , 122 , 2,33 , 2,39
13. Шайхуллин Эдуард , Восток , 7 , 24 , 56 , 1 , 57 , 2,33 , 2,38
14. Гапинский Томаш , Лукойл , 2 , 11 , 23 , 3 , 26 , 2,09 , 2,36
15. Карлссон Петер , СК Турбина , 5 , 24 , 51 , 4 , 55 , 2,13 , 2,29
16. Иванов Роман , Мега-Лада , 12 , 52 , 109 , 10 , 119 , 2,10 , 2,29
17. Сайфутдинов Денис , Мега-Лада , 9 , 32 , 59 , 14 , 73 , 1,84 , 2,28
18. Гафуров Ренат , Восток , 11 , 48 , 97 , 11 , 108 , 2,02 , 2,25
19. Даркин Сергей , СК Турбина , 12 , 48 , 89 , 17 , 106 , 1,85 , 2,21
20. Месенц Павел , Ураган , 7 , 39 , 86 , 0 , 86 , 2,21 , 2,21
21. Ферьян Матей , Ураган , 2 , 10 , 22 , 0 , 22 , 2,20 , 2,20
22. Калимуллин Флюр , СК Турбина , 2 , 5 , 10 , 1 , 11 , 2,00 , 2,20
23. Водяков Артем , СК Турбина , 12 , 57 , 115 , 8 , 123 , 2,02 , 2,16
24. Следзь Дариуш , Восток , 8 , 32 , 60 , 8 , 68 , 1,88 , 2,13
25. Еленевский Даниель , СТМК Турбина , 2 , 9 , 18 , 1 , 19 , 2,00 , 2,11
26. Гатиятов Марат , Лукойл , 12 , 53 , 99 , 11 , 110 , 1,87 , 2,08
27. Иванов Даниил , Мега-Лада , 11 , 47 , 91 , 6 , 97 , 1,94 , 2,06
28. Уламек Себастьян , Восток , 1 , 4 , 8 , 0 , 8 , 2,00 , 2,00
29. Галеев Талгат , Лукойл , 5 , 17 , 32 , 2 , 34 , 1,88 , 2,00
30. Власов Семен , Восток , 9 , 36 , 67 , 5 , 72 , 1,86 , 2,00
31. Кургускин Олег , Мега-Лада , 5 , 16 , 27 , 5 , 32 , 1,69 , 2,00
32. Карайченцев Максим , Восток , 5 , 16 , 26 , 6 , 32 , 1,63 , 2,00
33. Казачук Вячеслав , Восток , 1 , 2 , 3 , 1 , 4 , 1,50 , 2,00
34. Карпов Андрей , Ураган , 10 , 49 , 90 , 7 , 97 , 1,84 , 1,98
35. Бондаренко Илья , Мега-Лада , 12 , 44 , 79 , 8 , 87 , 1,80 , 1,98
36. Трояновский Рафал , Ураган , 3 , 14 , 25 , 1 , 26 , 1,79 , 1,86
37. Хампел Ярослав , Восток , 1 , 5 , 9 , 0 , 9 , 1,80 , 1,80
38. Медзинский Адриан , СТМК Турбина , 1 , 5 , 8 , 1 , 9 , 1,60 , 1,80
39. Харченко Алексей , Лукойл , 4 , 19 , 29 , 5 , 34 , 1,53 , 1,79
40. Сташек Павел , Лукойл , 3 , 14 , 22 , 3 , 25 , 1,57 , 1,79
41. Дубинин Владимир , Мега-Лада , 7 , 20 , 29 , 6 , 35 , 1,45 , 1,75
42. Протасевич Петр , СК Турбина , 4 , 18 , 29 , 1 , 30 , 1,61 , 1,67
43. Гомозов Евгений , Мега-Лада , 7 , 24 , 33 , 7 , 40 , 1,38 , 1,67
44. Калимуллин Максим , СК Турбина , 9 , 24 , 33 , 7 , 40 , 1,38 , 1,67
45. Нигматзянов Ленар , СТМК Турбина , 11 , 48 , 74 , 5 , 79 , 1,54 , 1,65
46. Каширин Роман , СТМК Турбина , 11 , 51 , 79 , 4 , 83 , 1,55 , 1,63
47. Кузин Сергей , СК Турбина , 6 , 19 , 26 , 4 , 30 , 1,37 , 1,58
48. Тибеев Радик , Салават-НефтеМаш , 11 , 52 , 82 , 0 , 82 , 1,58 , 1,58
49. Гузаев Алексей , СТМК Турбина , 12 , 66 , 98 , 6 , 104 , 1,48 , 1,58
50. Кононов Игорь , Лукойл , 11 , 49 , 70 , 7 , 77 , 1,43 , 1,57
51. Лагута Артем , Восток , 11 , 44 , 65 , 4 , 69 , 1,48 , 1,57
52. Гатиятов Руслан , Лукойл , 12 , 55 , 77 , 7 , 84 , 1,40 , 1,53
53. Колодий Владимир , Ураган , 12 , 55 , 70 , 10 , 80 , 1,27 , 1,45
54. Филинов Кирилл , СК Турбина , 9 , 29 , 35 , 6 , 41 , 1,21 , 1,41
55. Косолапкин Александр , СК Турбина , 12 , 36 , 39 , 11 , 50 , 1,08 , 1,39
56. Шомберский Рафал , СК Турбина , 1 , 3 , 2 , 2 , 4 , 0,67 , 1,33
57. Шибанков Василий , Мега-Лада , 7 , 22 , 23 , 6 , 29 , 1,05 , 1,32
58. Ишутин Георгий , СТМК Турбина , 9 , 37 , 42 , 6 , 48 , 1,14 , 1,30
59. Щепин Артем , Салават-НефтеМаш , 11 , 54 , 63 , 7 , 70 , 1,17 , 1,30
60. Кнапп Гжегош , СТМК Турбина , 3 , 14 , 18 , 0 , 18 , 1,29 , 1,29
61. Ремпала Яцек , СТМК Турбина , 3 , 14 , 17 , 1 , 18 , 1,21 , 1,29
62. Бородай Александр , СТМК Турбина , 9 , 36 , 40 , 6 , 46 , 1,11 , 1,28
63. Голубовский Виктор , Салават-НефтеМаш , 11 , 55 , 61 , 7 , 68 , 1,11 , 1,24
64. Полюхович Ярослав , Ураган , 12 , 52 , 56 , 8 , 64 , 1,08 , 1,23
65. Бесчастнов Олег , Мега-Лада , 6 , 13 , 13 , 3 , 16 , 1,00 , 1,23
66. Кантюков Роман , Салават-НефтеМаш , 8 , 32 , 37 , 2 , 39 , 1,16 , 1,22
67. Гайдым Виктор , СТМК Турбина , 3 , 10 , 12 , 0 , 12 , 1,20 , 1,20
68. Каминский Николай , Восток , 7 , 23 , 20 , 7 , 27 , 0,87 , 1,17
69. Алексеев Денис , Салават-НефтеМаш , 8 , 34 , 37 , 1 , 38 , 1,09 , 1,12
70. Тибеев Альберт , Салават-НефтеМаш , 8 , 30 , 31 , 1 , 32 , 1,03 , 1,07
71. Трофимов Владимир , Ураган , 12 , 51 , 42 , 12 , 54 , 0,82 , 1,06
72. Сидорин Евгений , Мега-Лада , 3 , 8 , 6 , 1 , 7 , 0,75 , 0,88
73. Панхай Василий , Восток , 7 , 24 , 17 , 3 , 20 , 0,71 , 0,83
74. Немчук Олег , Ураган , 5 , 16 , 12 , 1 , 13 , 0,75 , 0,81
75. Скачко Михаил , Восток , 8 , 21 , 14 , 2 , 16 , 0,67 , 0,76
76. Изотов Алексей , СТМК Турбина , 9 , 29 , 14 , 5 , 19 , 0,48 , 0,66
77. Гарифуллин Тимур , Лукойл , 12 , 49 , 29 , 3 , 32 , 0,59 , 0,65
78. Цыганов Александр , Салават-НефтеМаш , 9 , 35 , 17 , 3 , 20 , 0,49 , 0,57
79. Нафиков Артур , Салават-НефтеМаш , 2 , 4 , 2 , 0 , 2 , 0,50 , 0,50
80. Щепин Евгений , Салават-НефтеМаш , 7 , 14 , 5 , 0 , 5 , 0,36 , 0,36
81. Главинский Игорь , Салават-НефтеМаш , 2 , 6 , 2 , 0 , 2 , 0,33 , 0,33
82. Парфенов Никита , Лукойл , 6 , 9 , 3 , 0 , 3 , 0,33 , 0,33
83. Носов Денис , СК Турбина , 3 , 7 , 2 , 0 , 2 , 0,29 , 0,29
84. Захаров Роман , СТМК Турбина , 5 , 13 , 2 , 1 , 3 , 0,15 , 0,23
85. Сыроватко Юрий , Ураган , 4 , 9 , 2 , 0 , 2 , 0,22 , 0,22
86. Омельян Владимир , СТМК Турбина , 4 , 9 , 1 , 1 , 2 , 0,11 , 0,22
87. Дикал Александр , Ураган , 6 , 16 , 3 , 0 , 3 , 0,19 , 0,19
88. Огородник Станислав , Ураган , 7 , 18 , 3 , 0 , 3 , 0,17 , 0,17
89. Шуневич Вячеслав , Лукойл , 4 , 7 , 1 , 0 , 1 , 0,14 , 0,14
90. Гордеев Дмитрий , СТМК Турбина , 5 , 14 , 2 , 0 , 2 , 0,14 , 0,14
91. Пятничко Александр , Ураган , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0,00 , 0,00
92. Мартынов Алексей , Салават-НефтеМаш , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0,00 , 0,00
93. Ракоедов Петр , Лукойл , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0,00 , 0,00
94. Епанчинцев Александр , СТМК Турбина , 3 , 6 , 0 , 0 , 0 , 0,00 , 0,00
95. Нигматуллин Ренат , Лукойл , 5 , 7 , 0 , 0 , 0 , 0,00 , 0,00
96. Лазарев Никита , Салават-НефтеМаш , 4 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0,00 , 0,00
97. Савельев Валерий , Салават-НефтеМаш , 2 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0,00 , 0,00
98. Соловьев Юрий , Лукойл , 1 , 3 , 0 , 0 , 0 , 0,00 , 0,00


Г - количество гонок
З - количество заездов
O - всего очков в заездах
Б - количество бонусов
СО - сумма очков (всего очков с бонусами)
Ср. б/б - среднезаездный результат без бонусов
СРЗ - среднезаездный результат с бонусами 
 
 
Информация
Форма входа
Логин:
Пароль:
Поиск

Архив новостей
«  Апрель 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Статистика
jak obstawiać mecze
При использовании информациигиперссылка на сайт обязательна.
Copyright © 2024