Пятница, 26.04.2024, 14:58
Трековая комиссия
Мотоциклетной федерации России
Основное меню
Разделы новостей
Россия
Серия Гран-При
Чемпионаты мира
Чемпионаты Европы
Иностранные лиги
Другие соревнования
Украина, Латвия
Мотогонки на льду

Основные ссылки

 
Р Е Й Т И Н Г
гонщиков командного чемпионата 2010



В командном чемпионате России сезона 2010 года из запланированных по календарю 20 встреч состоялось 19. Не состоялась встреча ВОСТОК - САЛАВАТ.

Тройка самых результативных гонщиков сезона-2010 года

1. Сергей ДАРКИН - МЕГА-ЛАДА (Тольятти) - 105 очков (СБ-114)
2. Артем ЛАГУТА - ВОСТОК (Владивосток) - 99 очков (СБ-101)
3. Григорий ЛАГУТА - ВОСТОК (Владивосток) - 98 очков (СБ-106)

РЕЙТИНГ гонщиков
командного чемпионата России - 2010


M, Гонщик, Команда , Г , З , О , Б , СО , СРЗ

1. Григорий Лагута, ВОСТОК, 7, 37, 98, 8, 106, 2.865
2. Артем Лагута, ВОСТОК, 7, 36, 99, 2, 101, 2.806
3. Роман Поважный, СК ТУРБИНА, 6, 27, 67, 3, 70, 2.593
4. Денис Гизатуллин, СК ТУРБИНА, 3, 18, 44, 2, 46, 2.556
5. Владимир Бородулин, СК ТУРБИНА, 6, 29, 62, 9, 71, 2.449
6. Алексей Харченко, ВОСТОК, 7, 37, 74, 15, 89, 2.406
7. Сергей Даркин, МЕГА-ЛАДА, 8, 48, 105, 9, 114, 2.375
8. Ренат Гафуров, ВОСТОК, 6, 33, 63, 15, 78, 2.364
9. Илья Чалов, СК ТУРБИНА, 7, 36, 66, 12, 78, 2.167
10. Максим Лобзенко, СК ТУРБИНА, 4, 13, 20, 7, 27, 2.077
11. Семен Власов, МЕГА-ЛАДА, 8, 46, 85, 7, 92, 2.000
12. Вадим Тарасенко, ВОСТОК, 7, 36, 60, 12, 72, 2.000
13. Андрей Кудряшов, СК ТУРБИНА, 8, 38, 66, 9, 75, 1.974
14. Роман Каширин, САЛАВАТ, 7, 34, 67, 0, 67, 1.971
15. Даниил Иванов, МЕГА-ЛАДА, 8, 48, 81, 8, 89, 1.855
16. Виталий Белоусов, МЕГА-ЛАДА, 8, 26, 38, 10, 48, 1.847
17. Олег Бесчастнов, МЕГА-ЛАДА, 8, 35, 50, 11, 61, 1.743
18. Денис Носов, СК ТУРБИНА, 7, 37, 59, 3, 62, 1.676
19. Роман Иванов, СК ОКТЯБРЬСКИЙ, 5, 28, 44, 1, 45, 1.608
20. Ленар Нигматзянов, СК ОКТЯБРЬСКИЙ, 3, 15, 22, 2, 24, 1.600
21. Денис Сайфутдинов, СК ТУРБИНА, 5, 26, 34, 6, 40, 1.539
22. Илья Бондаренко, СК ОКТЯБРЬСКИЙ, 6, 36, 52, 3, 55, 1.528
23. Алексей Гузаев, СК ОКТЯБРЬСКИЙ, 8, 48, 67, 2, 69, 1.438
24. Игорь Кононов, САЛАВАТ, 2, 12, 17, 0, 17, 1.417
25. Сергей Карачинцев, МЕГА-ЛАДА, 7, 27, 28, 10, 38, 1.408
26. Иван Лысик, ВОСТОК, 3, 15, 16, 5, 21, 1.400
27. Евгений Сидорин, СК ОКТЯБРЬСКИЙ, 7, 34, 33, 8, 41, 1.206
28. Никита Парфенов, САЛАВАТ, 7, 38, 37, 2, 39, 1.027
29. Артем Щепин, САЛАВАТ, 2, 9, 8, 1, 9, 1.000
30. Сергей Сыгрышев, СК ОКТЯБРЬСКИЙ, 7, 38, 31, 4, 35, 0.921
31. Сергей Поленок, САЛАВАТ, 7, 41, 30, 2, 32, 0.781
32. Евгений Щепин, САЛАВАТ, 5, 25, 18, 0, 18, 0.720
33. Сергей Агальцов, МЕГА-ЛАДА, 2, 10, 7, 0, 7, 0.700
34. Валерий Савельев, САЛАВАТ, 7, 29, 19, 1, 20, 0.690
35. Александр Сиряк, ВОСТОК, 2, 9, 4, 0, 4, 0.445
36. Андрей Ежов, САЛАВАТ, 2, 9, 3, 0, 3, 0.334
37. Иван Львов, СК ОКТЯБРЬСКИЙ, 3, 11, 2, 0, 2, 0.182
38. Иван Симиков, СК ОКТЯБРЬСКИЙ, 6, 19, 2, 0, 2, 0.106

Не классифицированы:

1. Виктор Голубовский, САЛАВАТ, 1, 6, 10, 0, 10, 1.667
2. Виктор Кулаков, СК ТУРБИНА, 1, 3, 3, 0, 3, 1.000
3. Даниил Литвинов, СК ТУРБИНА, 1, 6, 4, 1, 5, 0.834
4. Вячеслав Казачук, ВОСТОК, 1, 5, 3, 1, 4, 0.800
5. Михаил Лысик, СК ОКТЯБРЬСКИЙ, 1, 2, 1, 0, 1, 0.500
6. Альберт Латыпов, СК ОКТЯБРЬСКИЙ, 1, 5, 2, 0, 2, 0.400
7. Александр Олейников, СК ТУРБИНА, 1, 6, 1, 0, 1, 0.167
8. Александр Максаков, СК ОКТЯБРЬСКИЙ, 1, 1, 0, 0, 0, 0.000
9. Александр Маринюк, ВОСТОК, 1, 2, 0, 0, 0, 0.000
 
Рейтинг 2009
Рейтинг 2008
Рейтинг 2007

Г - количество гонок
З - количество заездов
O - всего очков в заездах
Б - количество бонусов
СО - сумма очков (всего очков с бонусами)
Ср. б/б - среднезаездный результат без бонусов
СРЗ - среднезаездный результат с бонусами 

 
Информация
Форма входа
Логин:
Пароль:
Поиск

Архив новостей
«  Апрель 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Статистика
jak obstawiać mecze
При использовании информациигиперссылка на сайт обязательна.
Copyright © 2024